№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Кладка стен газобетон 100 мм | м.кв/м.пог | 240 |
2 | Кладка стен газобетон 200 мм | м.кв/м.пог | 260 |
3 | Кладка стен газобетон 300 мм | м.куб/м.пог | 680 |
4 | Кладка стен газобетон 400 мм | м.куб/м.пог | 680 |
5 | Кладка стен в кирпич | м.куб/м.пог | 680 |
6 | Кладка стен в пол керпиа | м.кв/м.пог | 265 |
7 | Демонтаж стен (толщина 100 мм) | м.кв/м.пог | 80 |
8 | Демонтаж стен (толщина 150 мм) | м.кв/м.пог | 100 |
9 | Демонтаж стен (толщина 200 мм) | м.кв/м.пог | 110 |
10 | Демонтаж стяжки | м.кв/м.пог | 160 |
11 | Демонтаж штукатурки | м.кв/м.пог | 60 |
12 | Демонтаж плитки | м.кв/м.пог | 70 |
13 | Вырезка дверного проема (газобетон) | шт | 350 |
14 | Демонтаж оконных блоков | шт | 250 |
15 | Демонтаж дверных блоков | шт | 220 |
16 | Зачистка стен до основания (обои, покраска) | м.кв/м.пог | 70 |
17 | Зачистка потолков до основания (обои, покраска) | м.кв | 85 |
18 | Зачистка пола до основания (линолеум, ламинат, плинтус) | м.кв | 35 |
19 | Демонтаж гипсокартона | м.кв | 60 |
20 | Стяжка основания пола (до 50мм) черновая | м.кв/м.пог | 280 |
21 | Стяжка основания пола (до 100мм) черновая | м.кв/м.пог | 280 |
22 | Стяжка основания пола чистовая (нивелирмасса) | м.кв/м.пог | 70 |
23 | Гидроизоляция пола | м.кв | 50 |
24 | Утепление: стены / потолок (минвата) | м.кв/м.пог | 30 |
25 | Доставка материала | ходка | от 350 |
26 | Подъем / спуск через лифт | 1 един | 7 |
27 | Подъем на этаж (мешок до 30 кг) | 1этаж | 3.5 |
28 | Подъем на этаж (гипсокартон, мешок свыше 30кг) | 1этаж | 4 |
29 | Спуск мусора (мешок) | 1этаж | 2.5 |
30 | Вывоз мусора ЗИЛ | ходка | 1800 |
31 | Вывоз мусора Газель | ходка | 800 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Штукатурка стен по маякам до 2 см | м.кв | 160 |
2 | Штукатурка откосов по маякам | м.пог | 140 |
3 | Штукатурка потолка по маякам (до 2см) | м.кв | 220 |
4 | Монтаж штукатурной сетки | м.кв/м.пог | 25/35 |
5 | Монтаж защитного перфоуголка (пластик, алюминий, оцинковка) | м.пог | 30 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Разводка электрокабеля | М.п | 20 |
2 | Отключение подключение электропитания | шт | 300 |
3 | Коммутация точки | точка | 160 |
4 | Укладка кабеля в гофру | м.пог | 4 |
5 | Устройство штробы с заделкой | м.пог | 55 |
6 | Монтаж електрощита (встраиваемый) | шт | 750 |
7 | Монтаж електрощита (накладной) | шт | 550 |
8 | Установка электроприбора (розетки выключатели) | точка | 90 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Подключение воды, канализации,временного крана | шт | 450 |
2 | Разводка сантехники | точка | 800 |
3 | Демонтаж батарей | шт | 150 |
4 | Установка батарей | шт | 450 |
5 | Разводка канализации | точка | 350 |
6 | Устройство стояков канализации | шт | 1400 |
7 | Демонтаж / монтаж стояков х/г воды | шт | 600 |
8 | Демонтаж / монтаж стояков отопления | шт | 600 |
9 | Шумоизоляция стояков (минвата) | пог.м | 30 |
10 | Штроба | м.пог | 80 |
11 | Штроба железобетон | м.пог | 90 |
12 | Установка смесителей | от | 350 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Монтаж гипсокартона (потолок / стена) | м.кв/м.пог | от 150 |
2 | Монтаж гипсокартона (потолок / стена)короб | м.пог | от 150 |
3 | Монтаж гипсокартона (потолок) кессон радиусный | м.пог | от 150 |
4 | Монтаж гипсокартона (потолок) кессон прямой | м.пог | от 150 |
5 | Монтаж ГКЛ перегородка (в два слоя ГКЛ) | м.кв/м.пог | от 180 |
6 | Монтаж гипсокартона (откосы) | м.пог. | от 120 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Шпаклевка потолка под покраску | м.кв | От 120 |
2 | Шпаклевка потолка под покраску (кессоны ГКЛ) | м.пог | От 140 |
3 | Шпаклевка стены / откосы под обои (по цементной штукатурке) | м.кв/м.пог | 100/80 |
4 | Шпаклевка стены под покраску | м.кв/м.пог | 120 |
5 | Монтаж малярной сетки | м.кв/м.пог | 20/25 |
6 | Монтаж защитного перфоуголка (пластик, алюминий, оцинковка) | м.пог | 30 |
7 | Монтаж багета из пенопласта | м.пог | от 40 |
8 | Шпатлевка откосов под обои | м.пог | 60 |
9 | Армирование угла примыкания (стены к потолку) | м.пог | 35 |
10 | Шпатлевка откосы под покраску | м.пог | 120 |
11 | Монтаж стеклохолста (флизелин) | м.кв. | 50 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Плитка стены / пол | м.кв/пог | 280/260 |
2 | Плитка 100х100 мм (стена, пол, раб.стенка, откосы) | м.кв/пог | 280 |
3 | Плитка плинтус (сапожок) | м.пог | 120 |
4 | Зарезка углов 45″-90 (французский стык) | м.пог | 240/260 |
5 | Плитка мозаика | м.кв | 380 |
6 | Декоративный фриз | м.пог | 100 |
7 | Декоративный камень (натуральный) | м.кв | от 300 |
8 | Облицовка рабочей стенки на кухне | м.п. | 260 |
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена (грн) |
---|---|---|---|
1 | Покраска потолка | м.кв | 100 |
2 | Покраска потолка (кессоны) | м.пог | 120 |
3 | Покраска стен | м.кв | 95 |
4 | Покраска откосов | м.пог | 85 |
5 | Поклейка обоев на стены | м.кв | 70 |
6 | Поклейка обоев на откосы | м.пог | 60 |
7 | Укладка линолеума | м.кв | 60 |
8 | Укладка ламината | м.кв | 75 |
9 | Монтаж плинтуса | м.пог | 50 |
Мы работаем с 09:00 — 22:00 Без выходных
ПОСЕТИТЬ НАС:
г. Киев, пр-т Победы 67, корпус F, офис 45
г. Ирпень (Киевская обл. ) ул. Пионерская 23
ПОЗВОНИТЬ:
+38(097)860-77-29
+38(050)184-96-57
EMAIL: info@stroitelstvo-clining.com.ua
WEBSITE: http://sk-group.kiev.ua
Строительная компания «СК ГРУПП»
основана в 2008 году. Мы ведем стабильную и продуктивную деятельность на рынке Украины в целом и Киева в частности.
г. Ирпень, ул. Садовая 94
Время работы:
Без вых.: 09:00-22:00
+38 066 423 60 41
E-mail: info@sk-group.kiev.ua
kachestvennyyremont@gmail.com